Público nos cinemas373.169de 04 de fev. de 2017 a 05 de abr. de 2017
Semanas em cartaz9melhor: 193,8 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 6,6 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,06estreia em 16 de fev. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de fev. de 2017 | 2.529 | — | 29 |
| 2ª | 09 de fev. de 2017 | 3.614 | ▲ +42,9% | 37 |
| 3ª | 16 de fev. de 2017 | 193.759 | ▲ +5.261,3% | 265 |
| 4ª | 23 de fev. de 2017 | 127.654 | ▼ -34,1% | 242 |
| 5ª | 02 de mar. de 2017 | 38.514 | ▼ -69,8% | 150 |
| 6ª | 09 de mar. de 2017 | 5.764 | ▼ -85% | 27 |
| 7ª | 16 de mar. de 2017 | 1.081 | ▼ -81,2% | 7 |
| 8ª | 23 de mar. de 2017 | 249 | ▼ -77% | 2 |
| 9ª | 30 de mar. de 2017 | 5 | ▼ -98% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600699500000.