Público nos cinemas1.227.064de 01 de dez. de 2016 a 02 de abr. de 2017
Semanas em cartaz10melhor: 686,4 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 19,8 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 15,22estreia em 19 de jan. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01 de dez. de 2016 | 0 | — | 2 |
| 2ª | 19 de jan. de 2017 | 686.367 | — | 738 |
| 3ª | 26 de jan. de 2017 | 345.317 | ▼ -49,7% | 620 |
| 4ª | 02 de fev. de 2017 | 155.249 | ▼ -55% | 426 |
| 5ª | 09 de fev. de 2017 | 33.668 | ▼ -78,3% | 118 |
| 6ª | 16 de fev. de 2017 | 4.930 | ▼ -85,4% | 29 |
| 7ª | 23 de fev. de 2017 | 659 | ▼ -86,6% | 2 |
| 8ª | 02 de mar. de 2017 | 594 | ▼ -9,9% | 4 |
| 9ª | 09 de mar. de 2017 | 113 | ▼ -81% | 1 |
| 10ª | 30 de mar. de 2017 | 167 | ▲ +47,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600757200000.