Público nos cinemas984.488de 10 de mar. de 2017 a 09 de set. de 2020
Semanas em cartaz28melhor: 451,4 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 15,2 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 15,02estreia em 23 de mar. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de mar. de 2017 | 7 | — | 1 |
| 2ª | 16 de mar. de 2017 | 666 | ▲ +9.414,3% | 2 |
| 3ª | 23 de mar. de 2017 | 451.401 | ▲ +67.677,9% | 597 |
| 4ª | 30 de mar. de 2017 | 278.459 | ▼ -38,3% | 522 |
| 5ª | 06 de abr. de 2017 | 140.219 | ▼ -49,6% | 352 |
| 6ª | 13 de abr. de 2017 | 63.740 | ▼ -54,5% | 117 |
| 7ª | 20 de abr. de 2017 | 28.804 | ▼ -54,8% | 60 |
| 8ª | 27 de abr. de 2017 | 12.999 | ▼ -54,9% | 23 |
| 9ª | 04 de mai. de 2017 | 5.617 | ▼ -56,8% | 14 |
| 10ª | 11 de mai. de 2017 | 2.187 | ▼ -61,1% | 6 |
| 11ª | 18 de mai. de 2017 | 146 | ▼ -93,3% | 1 |
| 12ª | 06 de jul. de 2017 | 152 | ▲ +4,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600764000000.