Público nos cinemas499.229de 25 de jan. de 2017 a 06 de out. de 2019
Semanas em cartaz11melhor: 280,3 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 6,9 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 13,39estreia em 26 de jan. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de jan. de 2017 | 2.681 | — | 42 |
| 2ª | 26 de jan. de 2017 | 280.259 | ▲ +10.353,5% | 401 |
| 3ª | 02 de fev. de 2017 | 146.598 | ▼ -47,7% | 387 |
| 4ª | 09 de fev. de 2017 | 44.500 | ▼ -69,6% | 183 |
| 5ª | 16 de fev. de 2017 | 17.429 | ▼ -60,8% | 98 |
| 6ª | 23 de fev. de 2017 | 5.081 | ▼ -70,8% | 24 |
| 7ª | 02 de mar. de 2017 | 1.716 | ▼ -66,2% | 15 |
| 8ª | 09 de mar. de 2017 | 836 | ▼ -51,3% | 7 |
| 9ª | 16 de mar. de 2017 | 95 | ▼ -88,6% | 3 |
| 10ª | 23 de mar. de 2017 | 21 | ▼ -77,9% | 1 |
| 11ª | 03 de out. de 2019 | 13 | ▼ -38,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600766800000.