Público nos cinemas196.982de 19 de jan. de 2017 a 12 de ago. de 2017
Semanas em cartaz21melhor: 71,5 mil na 5ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,7 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 17,90estreia em 16 de fev. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de jan. de 2017 | 135 | — | 5 |
| 2ª | 26 de jan. de 2017 | 125 | ▼ -7,4% | 2 |
| 3ª | 02 de fev. de 2017 | 254 | ▲ +103,2% | 7 |
| 4ª | 09 de fev. de 2017 | 61 | ▼ -76% | 1 |
| 5ª | 16 de fev. de 2017 | 71.464 | ▲ +117.054,1% | 114 |
| 6ª | 23 de fev. de 2017 | 71.248 | ▼ -0,3% | 121 |
| 7ª | 02 de mar. de 2017 | 30.218 | ▼ -57,6% | 96 |
| 8ª | 09 de mar. de 2017 | 9.149 | ▼ -69,7% | 32 |
| 9ª | 16 de mar. de 2017 | 3.831 | ▼ -58,1% | 15 |
| 10ª | 23 de mar. de 2017 | 2.856 | ▼ -25,5% | 10 |
| 11ª | 30 de mar. de 2017 | 2.345 | ▼ -17,9% | 9 |
| 12ª | 06 de abr. de 2017 | 1.357 | ▼ -42,1% | 7 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600776400000.