Público nos cinemas320.920de 10 de fev. de 2017 a 25 de jun. de 2023
Semanas em cartaz21melhor: 109,1 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 17,34estreia em 23 de fev. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de fev. de 2017 | 113 | — | 1 |
| 2ª | 16 de fev. de 2017 | 712 | ▲ +530,1% | 6 |
| 3ª | 23 de fev. de 2017 | 76.563 | ▲ +10.653,2% | 73 |
| 4ª | 02 de mar. de 2017 | 109.143 | ▲ +42,6% | 157 |
| 5ª | 09 de mar. de 2017 | 74.881 | ▼ -31,4% | 164 |
| 6ª | 16 de mar. de 2017 | 36.841 | ▼ -50,8% | 116 |
| 7ª | 23 de mar. de 2017 | 11.064 | ▼ -70% | 37 |
| 8ª | 30 de mar. de 2017 | 4.388 | ▼ -60,3% | 11 |
| 9ª | 06 de abr. de 2017 | 2.546 | ▼ -42% | 9 |
| 10ª | 13 de abr. de 2017 | 2.166 | ▼ -14,9% | 23 |
| 11ª | 20 de abr. de 2017 | 1.004 | ▼ -53,6% | 20 |
| 12ª | 27 de abr. de 2017 | 624 | ▼ -37,8% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600788800000.