Público nos cinemas4.931.652de 29 de mar. de 2017 a 28 de set. de 2021
Semanas em cartaz88melhor: 906,3 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 74,8 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 14,61estreia em 06 de abr. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de mar. de 2017 | 57 | — | 2 |
| 2ª | 30 de mar. de 2017 | 78 | ▲ +36,8% | 1 |
| 3ª | 06 de abr. de 2017 | 906.345 | ▲ +1.161.880,8% | 746 |
| 4ª | 13 de abr. de 2017 | 890.047 | ▼ -1,8% | 684 |
| 5ª | 20 de abr. de 2017 | 878.328 | ▼ -1,3% | 680 |
| 6ª | 27 de abr. de 2017 | 715.969 | ▼ -18,5% | 617 |
| 7ª | 04 de mai. de 2017 | 538.176 | ▼ -24,8% | 592 |
| 8ª | 11 de mai. de 2017 | 409.521 | ▼ -23,9% | 528 |
| 9ª | 18 de mai. de 2017 | 286.188 | ▼ -30,1% | 441 |
| 10ª | 25 de mai. de 2017 | 172.665 | ▼ -39,7% | 338 |
| 11ª | 01 de jun. de 2017 | 73.994 | ▼ -57,1% | 210 |
| 12ª | 08 de jun. de 2017 | 38.279 | ▼ -48,3% | 83 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1700059700000.