Público nos cinemas47.796de 12 de out. de 2017 a 07 de set. de 2021
Semanas em cartaz6melhor: 30,2 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 774,5 milH20 Produções Ltda
Ingresso médioR$ 16,63estreia em 19 de out. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de out. de 2017 | 3.268 | — | 31 |
| 2ª | 19 de out. de 2017 | 30.177 | ▲ +823,4% | 143 |
| 3ª | 26 de out. de 2017 | 12.362 | ▼ -59% | 94 |
| 4ª | 02 de nov. de 2017 | 1.695 | ▼ -86,3% | 8 |
| 5ª | 09 de nov. de 2017 | 288 | ▼ -83% | 4 |
| 6ª | 02 de set. de 2021 | 6 | ▼ -97,9% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1700370700000.