Público nos cinemas4.281.543de 21 de fev. de 2017 a 02 de set. de 2020
Semanas em cartaz35melhor: 2 mi na 9ª semana
Renda total (lançamento)R$ 64,4 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 14,88estreia em 08 de fev. de 2018
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de fev. de 2017 | 36 | — | 1 |
| 2ª | 20 de abr. de 2017 | 1.234 | ▲ +3.327,8% | 2 |
| 3ª | 04 de mai. de 2017 | 39 | ▼ -96,8% | 1 |
| 4ª | 18 de mai. de 2017 | 15 | ▼ -61,5% | 1 |
| 5ª | 01 de jun. de 2017 | 10 | ▼ -33,3% | 1 |
| 6ª | 18 de jan. de 2018 | 19 | ▲ +90% | 1 |
| 7ª | 25 de jan. de 2018 | 6 | ▼ -68,4% | 1 |
| 8ª | 01 de fev. de 2018 | 2.343 | ▲ +38.950% | 69 |
| 9ª | 08 de fev. de 2018 | 2.031.668 | ▲ +86.612,2% | 1.557 |
| 10ª | 15 de fev. de 2018 | 1.096.726 | ▼ -46% | 1.181 |
| 11ª | 22 de fev. de 2018 | 601.107 | ▼ -45,2% | 1.009 |
| 12ª | 01 de mar. de 2018 | 339.894 | ▼ -43,5% | 732 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1700536700000.