Público nos cinemas1.024.071de 14 de fev. de 2019 a 13 de nov. de 2019
Semanas em cartaz9melhor: 471,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 16,8 miFox Film do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 16,36estreia em 14 de fev. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de fev. de 2019 | 471.634 | — | 977 |
| 2ª | 21 de fev. de 2019 | 251.762 | ▼ -46,6% | 686 |
| 3ª | 28 de fev. de 2019 | 256.730 | ▲ +2% | 637 |
| 4ª | 07 de mar. de 2019 | 39.819 | ▼ -84,5% | 310 |
| 5ª | 14 de mar. de 2019 | 3.789 | ▼ -90,5% | 29 |
| 6ª | 21 de mar. de 2019 | 223 | ▼ -94,1% | 3 |
| 7ª | 28 de mar. de 2019 | 47 | ▼ -78,9% | 1 |
| 8ª | 04 de abr. de 2019 | 67 | ▲ +42,6% | 1 |
| 9ª | 07 de nov. de 2019 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800002600000.