Público nos cinemas158.399de 10 de jan. de 2019 a 13 de jun. de 2019
Semanas em cartaz20melhor: 49,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,1 miRJ Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,92estreia em 10 de jan. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de jan. de 2019 | 49.523 | — | 56 |
| 2ª | 17 de jan. de 2019 | 39.769 | ▼ -19,7% | 55 |
| 3ª | 24 de jan. de 2019 | 25.791 | ▼ -35,1% | 65 |
| 4ª | 31 de jan. de 2019 | 15.679 | ▼ -39,2% | 52 |
| 5ª | 07 de fev. de 2019 | 9.566 | ▼ -39% | 39 |
| 6ª | 14 de fev. de 2019 | 6.370 | ▼ -33,4% | 31 |
| 7ª | 21 de fev. de 2019 | 5.112 | ▼ -19,7% | 50 |
| 8ª | 28 de fev. de 2019 | 4.175 | ▼ -18,3% | 15 |
| 9ª | 07 de mar. de 2019 | 1.131 | ▼ -72,9% | 6 |
| 10ª | 14 de mar. de 2019 | 726 | ▼ -35,8% | 5 |
| 11ª | 21 de mar. de 2019 | 353 | ▼ -51,4% | 4 |
| 12ª | 28 de mar. de 2019 | 128 | ▼ -63,7% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800428100000.