Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
The Nutcracker and the Four Realms
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01 de nov. de 2018 | 456.418 | — | 801 |
| 2ª | 08 de nov. de 2018 | 197.704 | ▼ -56,7% | 653 |
| 3ª | 15 de nov. de 2018 | 136.242 | ▼ -31,1% | 465 |
| 4ª | 22 de nov. de 2018 | 37.663 | ▼ -72,4% | 292 |
| 5ª | 29 de nov. de 2018 | 8.678 | ▼ -77% | 54 |
| 6ª | 06 de dez. de 2018 | 5.466 | ▼ -37% | 46 |
| 7ª | 13 de dez. de 2018 | 1.500 | ▼ -72,6% | 31 |
| 8ª | 20 de dez. de 2018parcial | 598 | — | 10 |
| 9ª | 27 de dez. de 2018 | 216 | ▼ -63,9% | 3 |
| 10ª | 10 de jan. de 2019 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 11ª | 17 de jan. de 2019 | 64 | — | 2 |
| 12ª | 14 de mar. de 2019 | 90 | ▲ +40,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800428500000.