Público nos cinemas70.960de 14 de mar. de 2019 a 02 de set. de 2020
Semanas em cartaz24melhor: 28,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,7 miRJ Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,85estreia em 14 de mar. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de mar. de 2019 | 28.136 | — | 48 |
| 2ª | 21 de mar. de 2019 | 19.026 | ▼ -32,4% | 47 |
| 3ª | 28 de mar. de 2019 | 10.398 | ▼ -45,3% | 34 |
| 4ª | 04 de abr. de 2019 | 5.194 | ▼ -50% | 22 |
| 5ª | 11 de abr. de 2019 | 2.899 | ▼ -44,2% | 13 |
| 6ª | 18 de abr. de 2019 | 1.945 | ▼ -32,9% | 10 |
| 7ª | 25 de abr. de 2019 | 1.024 | ▼ -47,4% | 4 |
| 8ª | 02 de mai. de 2019 | 408 | ▼ -60,2% | 3 |
| 9ª | 09 de mai. de 2019 | 291 | ▼ -28,7% | 2 |
| 10ª | 16 de mai. de 2019 | 365 | ▲ +25,4% | 2 |
| 11ª | 23 de mai. de 2019 | 217 | ▼ -40,5% | 2 |
| 12ª | 30 de mai. de 2019 | 145 | ▼ -33,2% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800483600000.