Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Don'T Worry, He Won'T Get Far On Foot
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01 de nov. de 2018 | 230 | — | 1 |
| 2ª | 22 de nov. de 2018 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 3ª | 20 de dez. de 2018parcial | 255 | — | 2 |
| 4ª | 27 de dez. de 2018parcial | 7.844 | — | 35 |
| 5ª | 03 de jan. de 2019 | 5.203 | ▼ -33,7% | 28 |
| 6ª | 10 de jan. de 2019 | 1.311 | ▼ -74,8% | 8 |
| 7ª | 17 de jan. de 2019 | 652 | ▼ -50,3% | 6 |
| 8ª | 24 de jan. de 2019 | 212 | ▼ -67,5% | 4 |
| 9ª | 31 de jan. de 2019 | 284 | ▲ +34% | 3 |
| 10ª | 07 de fev. de 2019 | 328 | ▲ +15,5% | 28 |
| 11ª | 14 de fev. de 2019 | 6 | ▼ -98,2% | 1 |
| 12ª | 21 de fev. de 2019 | 116 | ▲ +1.833,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800486100000.