Público nos cinemas14.197de 02 de mai. de 2019 a 21 de set. de 2019
Semanas em cartaz9melhor: 10,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 261,8 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 17,94estreia em 02 de mai. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de mai. de 2019 | 10.413 | — | 52 |
| 2ª | 09 de mai. de 2019 | 3.074 | ▼ -70,5% | 30 |
| 3ª | 16 de mai. de 2019 | 496 | ▼ -83,9% | 9 |
| 4ª | 23 de mai. de 2019 | 41 | ▼ -91,7% | 1 |
| 5ª | 30 de mai. de 2019 | 41 | ▼ 0% | 1 |
| 6ª | 13 de jun. de 2019 | 62 | ▲ +51,2% | 1 |
| 7ª | 20 de jun. de 2019 | 14 | ▼ -77,4% | 1 |
| 8ª | 27 de jun. de 2019 | 26 | ▲ +85,7% | 1 |
| 9ª | 19 de set. de 2019 | 30 | ▲ +15,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800520700000.