Público nos cinemas605.465de 18 de jan. de 2019 a 20 de set. de 2020
Semanas em cartaz19melhor: 131,2 mil na 7ª semana
Renda total (lançamento)R$ 12,8 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 20,55estreia em 24 de jan. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de jan. de 2019 | 2.226 | — | 15 |
| 2ª | 24 de jan. de 2019 | 124.990 | ▲ +5.515% | 272 |
| 3ª | 31 de jan. de 2019 | 81.415 | ▼ -34,9% | 233 |
| 4ª | 07 de fev. de 2019 | 58.158 | ▼ -28,6% | 165 |
| 5ª | 14 de fev. de 2019 | 45.734 | ▼ -21,4% | 131 |
| 6ª | 21 de fev. de 2019 | 48.585 | ▲ +6,2% | 139 |
| 7ª | 28 de fev. de 2019 | 131.237 | ▲ +170,1% | 228 |
| 8ª | 07 de mar. de 2019 | 58.498 | ▼ -55,4% | 161 |
| 9ª | 14 de mar. de 2019 | 30.918 | ▼ -47,1% | 132 |
| 10ª | 21 de mar. de 2019 | 12.314 | ▼ -60,2% | 62 |
| 11ª | 28 de mar. de 2019 | 6.244 | ▼ -49,3% | 24 |
| 12ª | 04 de abr. de 2019 | 2.502 | ▼ -59,9% | 14 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800532100000.