Público nos cinemas330.230de 10 de jan. de 2019 a 11 de out. de 2020
Semanas em cartaz10melhor: 238,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,3 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 15,87estreia em 10 de jan. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de jan. de 2019 | 238.108 | — | 446 |
| 2ª | 17 de jan. de 2019 | 74.890 | ▼ -68,5% | 323 |
| 3ª | 24 de jan. de 2019 | 10.946 | ▼ -85,4% | 76 |
| 4ª | 31 de jan. de 2019 | 3.504 | ▼ -68% | 32 |
| 5ª | 07 de fev. de 2019 | 1.439 | ▼ -58,9% | 15 |
| 6ª | 14 de fev. de 2019 | 537 | ▼ -62,7% | 9 |
| 7ª | 21 de fev. de 2019 | 455 | ▼ -15,3% | 7 |
| 8ª | 28 de fev. de 2019 | 336 | ▼ -26,2% | 7 |
| 9ª | 20 de ago. de 2020 | 8 | ▼ -97,6% | 1 |
| 10ª | 08 de out. de 2020 | 7 | ▼ -12,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800532500000.