Público nos cinemas42.540de 14 de mar. de 2019 a 19 de jun. de 2019
Semanas em cartaz9melhor: 22,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 862,5 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,65estreia em 14 de mar. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de mar. de 2019 | 22.477 | — | 67 |
| 2ª | 21 de mar. de 2019 | 10.010 | ▼ -55,5% | 50 |
| 3ª | 28 de mar. de 2019 | 4.641 | ▼ -53,6% | 20 |
| 4ª | 04 de abr. de 2019 | 2.550 | ▼ -45,1% | 14 |
| 5ª | 11 de abr. de 2019 | 1.255 | ▼ -50,8% | 9 |
| 6ª | 18 de abr. de 2019 | 560 | ▼ -55,4% | 6 |
| 7ª | 25 de abr. de 2019 | 675 | ▲ +20,5% | 5 |
| 8ª | 02 de mai. de 2019 | 341 | ▼ -49,5% | 2 |
| 9ª | 13 de jun. de 2019 | 31 | ▼ -90,9% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800532600000.