Público nos cinemas8.912.389de 27 de fev. de 2019 a 21 de dez. de 2021
Semanas em cartaz50melhor: 3,9 mi na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 146,8 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 16,32estreia em 07 de mar. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de fev. de 2019 | 0 | — | 2 |
| 2ª | 28 de fev. de 2019 | 11.750 | — | 127 |
| 3ª | 07 de mar. de 2019 | 3.906.999 | ▲ +33.151,1% | 2.152 |
| 4ª | 14 de mar. de 2019 | 2.258.315 | ▼ -42,2% | 2.074 |
| 5ª | 21 de mar. de 2019 | 1.170.338 | ▼ -48,2% | 1.593 |
| 6ª | 28 de mar. de 2019 | 731.035 | ▼ -37,5% | 1.084 |
| 7ª | 04 de abr. de 2019 | 462.700 | ▼ -36,7% | 721 |
| 8ª | 11 de abr. de 2019 | 193.613 | ▼ -58,2% | 417 |
| 9ª | 18 de abr. de 2019 | 141.509 | ▼ -26,9% | 276 |
| 10ª | 25 de abr. de 2019 | 19.934 | ▼ -85,9% | 36 |
| 11ª | 02 de mai. de 2019 | 8.296 | ▼ -58,4% | 25 |
| 12ª | 09 de mai. de 2019 | 2.699 | ▼ -67,5% | 12 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900011200000.