Público nos cinemas506.056de 21 de mar. de 2019 a 26 de fev. de 2020
Semanas em cartaz16melhor: 243,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,4 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 16,41estreia em 21 de mar. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de mar. de 2019 | 243.633 | — | 362 |
| 2ª | 28 de mar. de 2019 | 162.120 | ▼ -33,5% | 355 |
| 3ª | 04 de abr. de 2019 | 73.657 | ▼ -54,6% | 237 |
| 4ª | 11 de abr. de 2019 | 15.543 | ▼ -78,9% | 69 |
| 5ª | 18 de abr. de 2019 | 6.274 | ▼ -59,6% | 26 |
| 6ª | 25 de abr. de 2019 | 1.956 | ▼ -68,8% | 7 |
| 7ª | 02 de mai. de 2019 | 1.412 | ▼ -27,8% | 5 |
| 8ª | 09 de mai. de 2019 | 447 | ▼ -68,3% | 2 |
| 9ª | 16 de mai. de 2019 | 422 | ▼ -5,6% | 3 |
| 10ª | 23 de mai. de 2019 | 225 | ▼ -46,7% | 1 |
| 11ª | 30 de mai. de 2019 | 178 | ▼ -20,9% | 1 |
| 12ª | 06 de jun. de 2019 | 36 | ▼ -79,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900053200000.