Público nos cinemas40.895de 21 de nov. de 2019 a 26 de jul. de 2020
Semanas em cartaz9melhor: 21,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 881,1 milWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 21,44estreia em 21 de nov. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de nov. de 2019 | 21.307 | — | 98 |
| 2ª | 28 de nov. de 2019 | 13.478 | ▼ -36,7% | 88 |
| 3ª | 05 de dez. de 2019 | 3.434 | ▼ -74,5% | 35 |
| 4ª | 12 de dez. de 2019 | 1.181 | ▼ -65,6% | 16 |
| 5ª | 19 de dez. de 2019 | 74 | ▼ -93,7% | 1 |
| 6ª | 26 de dez. de 2019 | 30 | ▼ -59,5% | 1 |
| 7ª | 02 de jan. de 2020 | 14 | ▼ -53,3% | 1 |
| 8ª | 28 de mai. de 2020 | 1.365 | ▲ +9.650% | 1 |
| 9ª | 23 de jul. de 2020 | 12 | ▼ -99,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900062800000.