Público nos cinemas38.422de 21 de mar. de 2019 a 21 de nov. de 2021
Semanas em cartaz15melhor: 17,9 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 682,5 milGaleria Distribuidora Audiovisual Ltda
Ingresso médioR$ 17,21estreia em 04 de abr. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de mar. de 2019 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 28 de mar. de 2019 | 326 | — | 7 |
| 3ª | 04 de abr. de 2019 | 17.924 | ▲ +5.398,2% | 63 |
| 4ª | 11 de abr. de 2019 | 8.721 | ▼ -51,3% | 41 |
| 5ª | 18 de abr. de 2019 | 4.870 | ▼ -44,2% | 23 |
| 6ª | 25 de abr. de 2019 | 3.503 | ▼ -28,1% | 15 |
| 7ª | 02 de mai. de 2019 | 1.284 | ▼ -63,3% | 8 |
| 8ª | 09 de mai. de 2019 | 828 | ▼ -35,5% | 5 |
| 9ª | 16 de mai. de 2019 | 488 | ▼ -41,1% | 4 |
| 10ª | 23 de mai. de 2019 | 339 | ▼ -30,5% | 3 |
| 11ª | 30 de mai. de 2019 | 119 | ▼ -64,9% | 1 |
| 12ª | 06 de jun. de 2019 | 3 | ▼ -97,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900072400000.