Público nos cinemas261.823de 10 de abr. de 2019 a 17 de set. de 2023
Semanas em cartaz18melhor: 179 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 14,80estreia em 11 de abr. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de abr. de 2019 | 14.286 | — | 285 |
| 2ª | 11 de abr. de 2019 | 178.955 | ▲ +1.152,7% | 545 |
| 3ª | 18 de abr. de 2019 | 65.574 | ▼ -63,4% | 436 |
| 4ª | 25 de abr. de 2019 | 1.684 | ▼ -97,4% | 18 |
| 5ª | 02 de mai. de 2019 | 241 | ▼ -85,7% | 2 |
| 6ª | 09 de mai. de 2019 | 112 | ▼ -53,5% | 3 |
| 7ª | 16 de mai. de 2019 | 117 | ▲ +4,5% | 4 |
| 8ª | 23 de mai. de 2019 | 253 | ▲ +116,2% | 1 |
| 9ª | 06 de jun. de 2019 | 7 | ▼ -97,2% | 1 |
| 10ª | 02 de set. de 2021 | 227 | ▲ +3.142,9% | 8 |
| 11ª | 09 de set. de 2021 | 26 | ▼ -88,5% | 2 |
| 12ª | 16 de set. de 2021 | 41 | ▲ +57,7% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900076500000.