Público nos cinemas545.657de 09 de mai. de 2019 a 27 de set. de 2020
Semanas em cartaz8melhor: 320,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,4 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 15,24estreia em 09 de mai. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de mai. de 2019 | 320.791 | — | 533 |
| 2ª | 16 de mai. de 2019 | 178.513 | ▼ -44,4% | 551 |
| 3ª | 23 de mai. de 2019 | 36.255 | ▼ -79,7% | 241 |
| 4ª | 30 de mai. de 2019 | 6.132 | ▼ -83,1% | 26 |
| 5ª | 06 de jun. de 2019 | 1.946 | ▼ -68,3% | 7 |
| 6ª | 13 de jun. de 2019 | 1.990 | ▲ +2,3% | 8 |
| 7ª | 10 de set. de 2020 | 27 | ▼ -98,6% | 2 |
| 8ª | 24 de set. de 2020 | 3 | ▼ -88,9% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900097700000.