Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Once Upon a Time In Hollywood
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de ago. de 2019 | 443.728 | — | 529 |
| 2ª | 22 de ago. de 2019 | 282.183 | ▼ -36,4% | 546 |
| 3ª | 29 de ago. de 2019 | 157.619 | ▼ -44,1% | 440 |
| 4ª | 05 de set. de 2019 | 84.386 | ▼ -46,5% | 277 |
| 5ª | 12 de set. de 2019 | 37.193 | ▼ -55,9% | 141 |
| 6ª | 19 de set. de 2019 | 24.145 | ▼ -35,1% | 96 |
| 7ª | 26 de set. de 2019 | 11.581 | ▼ -52% | 57 |
| 8ª | 03 de out. de 2019 | 3.171 | ▼ -72,6% | 14 |
| 9ª | 10 de out. de 2019 | 1.706 | ▼ -46,2% | 10 |
| 10ª | 17 de out. de 2019 | 871 | ▼ -48,9% | 5 |
| 11ª | 24 de out. de 2019 | 740 | ▼ -15% | 17 |
| 12ª | 31 de out. de 2019 | 382 | ▼ -48,4% | 15 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900127300000.