Público nos cinemas217.611de 07 de jun. de 2019 a 29 de mar. de 2026
Semanas em cartaz33melhor: 48,7 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,2 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 18,90estreia em 13 de jun. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06 de jun. de 2019 | 1.985 | — | 30 |
| 2ª | 13 de jun. de 2019 | 44.561 | ▲ +2.144,9% | 54 |
| 3ª | 20 de jun. de 2019 | 48.657 | ▲ +9,2% | 70 |
| 4ª | 27 de jun. de 2019 | 28.702 | ▼ -41% | 48 |
| 5ª | 04 de jul. de 2019 | 27.031 | ▼ -5,8% | 44 |
| 6ª | 11 de jul. de 2019 | 21.649 | ▼ -19,9% | 44 |
| 7ª | 18 de jul. de 2019 | 14.506 | ▼ -33% | 34 |
| 8ª | 25 de jul. de 2019 | 9.753 | ▼ -32,8% | 24 |
| 9ª | 01 de ago. de 2019 | 5.874 | ▼ -39,8% | 18 |
| 10ª | 08 de ago. de 2019 | 3.027 | ▼ -48,5% | 14 |
| 11ª | 15 de ago. de 2019 | 2.314 | ▼ -23,6% | 13 |
| 12ª | 22 de ago. de 2019 | 2.859 | ▲ +23,6% | 12 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900161900000.