Público nos cinemas7.890.748de 19 de jun. de 2019 a 27 de ago. de 2021
Semanas em cartaz34melhor: 2,7 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 124,4 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 15,64estreia em 20 de jun. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de jun. de 2019 | 23 | — | 1 |
| 2ª | 20 de jun. de 2019 | 2.748.767 | ▲ +11.951.060,9% | 1.694 |
| 3ª | 27 de jun. de 2019 | 1.677.045 | ▼ -39% | 1.305 |
| 4ª | 04 de jul. de 2019 | 1.259.030 | ▼ -24,9% | 980 |
| 5ª | 11 de jul. de 2019 | 1.085.081 | ▼ -13,8% | 982 |
| 6ª | 18 de jul. de 2019 | 547.225 | ▼ -49,6% | 620 |
| 7ª | 25 de jul. de 2019 | 349.383 | ▼ -36,2% | 592 |
| 8ª | 01 de ago. de 2019 | 100.913 | ▼ -71,1% | 376 |
| 9ª | 08 de ago. de 2019 | 37.273 | ▼ -63,1% | 199 |
| 10ª | 15 de ago. de 2019 | 21.579 | ▼ -42,1% | 114 |
| 11ª | 22 de ago. de 2019 | 10.374 | ▼ -51,9% | 66 |
| 12ª | 29 de ago. de 2019 | 9.851 | ▼ -5% | 65 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900229100000.