Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
EstrangeiroEstados Unidos

Toy Story 4

Público nos cinemas7.890.748de 19 de jun. de 2019 a 27 de ago. de 2021
Semanas em cartaz34melhor: 2,7 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 124,4 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 15,64estreia em 20 de jun. de 2019

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
0175 mil350 mil525 mil700 mil19/0612/0704/0827/0819/0912/1008/1106/12

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª13 de jun. de 201923—1
2ª20 de jun. de 20192.748.767 ▲ +11.951.060,9% 1.694
3ª27 de jun. de 20191.677.045 ▼ -39% 1.305
4ª04 de jul. de 20191.259.030 ▼ -24,9% 980
5ª11 de jul. de 20191.085.081 ▼ -13,8% 982
6ª18 de jul. de 2019547.225 ▼ -49,6% 620
7ª25 de jul. de 2019349.383 ▼ -36,2% 592
8ª01 de ago. de 2019100.913 ▼ -71,1% 376
9ª08 de ago. de 201937.273 ▼ -63,1% 199
10ª15 de ago. de 201921.579 ▼ -42,1% 114
11ª22 de ago. de 201910.374 ▼ -51,9% 66
12ª29 de ago. de 20199.851 ▼ -5% 65

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900229100000.