Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
47 Meters Down: Uncaged
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de nov. de 2019 | 2.370 | — | 72 |
| 2ª | 21 de nov. de 2019 | 90.427 | ▲ +3.715,5% | 345 |
| 3ª | 28 de nov. de 2019 | 47.792 | ▼ -47,1% | 249 |
| 4ª | 05 de dez. de 2019 | 7.946 | ▼ -83,4% | 55 |
| 5ª | 12 de dez. de 2019 | 3.156 | ▼ -60,3% | 26 |
| 6ª | 19 de dez. de 2019parcial | 529 | — | 4 |
| 7ª | 13 de ago. de 2020 | 13 | ▼ -97,5% | 1 |
| 8ª | 20 de ago. de 2020 | 64 | ▲ +392,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900302700000.