Público nos cinemas815.675de 10 de out. de 2019 a 02 de out. de 2020
Semanas em cartaz13melhor: 449,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 13,5 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 16,44estreia em 10 de out. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de out. de 2019 | 449.252 | — | 636 |
| 2ª | 17 de out. de 2019 | 219.004 | ▼ -51,3% | 569 |
| 3ª | 24 de out. de 2019 | 113.949 | ▼ -48% | 431 |
| 4ª | 31 de out. de 2019 | 23.234 | ▼ -79,6% | 134 |
| 5ª | 07 de nov. de 2019 | 8.605 | ▼ -63% | 40 |
| 6ª | 14 de nov. de 2019 | 1.250 | ▼ -85,5% | 12 |
| 7ª | 21 de nov. de 2019 | 96 | ▼ -92,3% | 4 |
| 8ª | 28 de nov. de 2019 | 99 | ▲ +3,1% | 2 |
| 9ª | 30 de jul. de 2020 | 1 | ▼ -99% | 1 |
| 10ª | 06 de ago. de 2020 | 157 | ▲ +15.600% | 2 |
| 11ª | 27 de ago. de 2020 | 12 | ▼ -92,4% | 1 |
| 12ª | 17 de set. de 2020 | 2 | ▼ -83,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900339700000.