Público nos cinemas36.659de 27 de ago. de 2026 a 17 de out. de 2026
Semanas em cartaz8melhor: 21,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 466,0 milSa Distribuidora de Conteúdo Audiovisual Ltda
Ingresso médioR$ 20,89estreia em 08 de ago. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de ago. de 2026 | 21.887 | — | 101 |
| 2ª | 03 de set. de 2026 | 7.079 | ▼ -67,7% | 35 |
| 3ª | 10 de set. de 2026 | 3.937 | ▼ -44,4% | 15 |
| 4ª | 17 de set. de 2026 | 1.669 | ▼ -57,6% | 12 |
| 5ª | 24 de set. de 2026 | 1.004 | ▼ -39,8% | 6 |
| 6ª | 01 de out. de 2026 | 499 | ▼ -50,3% | 5 |
| 7ª | 08 de out. de 2026 | 469 | ▼ -6% | 2 |
| 8ª | 15 de out. de 2026 | 115 | ▼ -75,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900398900000.