Público nos cinemas1.068.907de 30 de set. de 2021 a 22 de fev. de 2026
Semanas em cartaz22melhor: 440,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 22,9 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 20,97estreia em 30 de set. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de set. de 2021 | 440.408 | — | 1.710 |
| 2ª | 07 de out. de 2021 | 324.386 | ▼ -26,3% | 1.049 |
| 3ª | 14 de out. de 2021 | 144.660 | ▼ -55,4% | 677 |
| 4ª | 21 de out. de 2021 | 72.858 | ▼ -49,6% | 377 |
| 5ª | 28 de out. de 2021 | 59.763 | ▼ -18% | 212 |
| 6ª | 04 de nov. de 2021 | 10.083 | ▼ -83,1% | 53 |
| 7ª | 11 de nov. de 2021 | 7.097 | ▼ -29,6% | 29 |
| 8ª | 18 de nov. de 2021 | 3.573 | ▼ -49,7% | 17 |
| 9ª | 25 de nov. de 2021 | 2.542 | ▼ -28,9% | 15 |
| 10ª | 02 de dez. de 2021 | 1.503 | ▼ -40,9% | 10 |
| 11ª | 09 de dez. de 2021 | 1.520 | ▲ +1,1% | 14 |
| 12ª | 16 de dez. de 2021 | 211 | ▼ -86,1% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900438800000.