Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 26/11/20 | 70.419 | — | 751 |
| 2ª | 03/12/20 | 80.087 | ▲ +13,7% | 630 |
| 3ª | 10/12/20 | 54.048 | ▼ -32,5% | 499 |
| 4ª | 17/12/20 | 25.167 | ▼ -53,4% | 396 |
| 5ª | 24/12/20parcial | 19.152 | — | 339 |
| 6ª | 31/12/20parcial | 18.980 | — | 312 |
| 7ª | 07/01/21 | 19.108 | ▲ +0,7% | 247 |
| 8ª | 14/01/21 | 28.672 | ▲ +50,1% | 353 |
| 9ª | 21/01/21 | 20.508 | ▼ -28,5% | 322 |
| 10ª | 28/01/21parcial | 14.097 | — | 263 |
| 11ª | 04/02/21 | 16.033 | ▲ +13,7% | 299 |
| 12ª | 11/02/21 | 7.014 | ▼ -56,3% | 103 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900440100000.