Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
EstrangeiroEstados Unidos

Harry Potter and the Sorcerer'S Stone

Público nos cinemas12.139de 03 de set. de 2020 a 02 de set. de 2026
Semanas em cartaz13melhor: 2,1 mil na 5ª semana

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
05001 mil1,5 mil2 mil03/0912/0921/0930/0909/1018/1027/1031/08

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª03 de set. de 2020208—4
2ª10 de set. de 2020560 ▲ +169,2% 5
3ª17 de set. de 2020599 ▲ +7% 8
4ª24 de set. de 20201.189 ▲ +98,5% 10
5ª01 de out. de 20202.065 ▲ +73,7% 10
6ª08 de out. de 20202.032 ▼ -1,6% 7
7ª15 de out. de 20201.183 ▼ -41,8% 7
8ª22 de out. de 2020244 ▼ -79,4% 2
9ª29 de out. de 202096 ▼ -60,7% 1
10ª18 de nov. de 20211.877 ▲ +1.855,2% 4
11ª09 de dez. de 2021365 ▼ -80,6% 3
12ª29 de ago. de 2024245 ▼ -32,9% 4

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900440700000.