Público nos cinemas298.585de 07 de nov. de 2019 a 14 de jul. de 2023
Semanas em cartaz21melhor: 185,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,9 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 16,28estreia em 07 de nov. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de nov. de 2019 | 185.940 | — | 653 |
| 2ª | 14 de nov. de 2019 | 82.722 | ▼ -55,5% | 426 |
| 3ª | 21 de nov. de 2019 | 16.013 | ▼ -80,6% | 120 |
| 4ª | 28 de nov. de 2019 | 8.026 | ▼ -49,9% | 57 |
| 5ª | 05 de dez. de 2019 | 2.683 | ▼ -66,6% | 21 |
| 6ª | 12 de dez. de 2019 | 1.322 | ▼ -50,7% | 22 |
| 7ª | 13 de fev. de 2020 | 209 | ▼ -84,2% | 1 |
| 8ª | 07 de mai. de 2020 | 1.313 | ▲ +528,2% | 1 |
| 9ª | 18 de jun. de 2020 | 12 | ▼ -99,1% | 1 |
| 10ª | 25 de jun. de 2020 | 9 | ▼ -25% | 1 |
| 11ª | 02 de jul. de 2020 | 14 | ▲ +55,6% | 1 |
| 12ª | 16 de jul. de 2020 | 10 | ▼ -28,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900463600000.