Público nos cinemas51.990de 23 de jan. de 2020 a 10 de set. de 2020
Semanas em cartaz10melhor: 43,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 828,0 milSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 15,91estreia em 23 de jan. de 2020
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de jan. de 2020 | 43.742 | — | 201 |
| 2ª | 30 de jan. de 2020 | 7.475 | ▼ -82,9% | 108 |
| 3ª | 06 de fev. de 2020 | 222 | ▼ -97% | 4 |
| 4ª | 13 de fev. de 2020 | 49 | ▼ -77,9% | 2 |
| 5ª | 12 de mar. de 2020 | 213 | ▲ +334,7% | 2 |
| 6ª | 09 de jul. de 2020 | 49 | ▼ -77% | 1 |
| 7ª | 06 de ago. de 2020 | 10 | ▼ -79,6% | 1 |
| 8ª | 27 de ago. de 2020 | 157 | ▲ +1.470% | 2 |
| 9ª | 03 de set. de 2020 | 68 | ▼ -56,7% | 1 |
| 10ª | 10 de set. de 2020 | 5 | ▼ -92,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900534600000.