Público nos cinemas149.566de 26 de ago. de 2021 a 16 de dez. de 2022
Semanas em cartaz15melhor: 67,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,7 miColumbia Tristar Filmes do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 16,02estreia em 26 de ago. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 26 de ago. de 2021 | 67.052 | — | 667 |
| 2ª | 02 de set. de 2021 | 55.009 | ▼ -18% | 550 |
| 3ª | 09 de set. de 2021 | 13.263 | ▼ -75,9% | 305 |
| 4ª | 16 de set. de 2021 | 6.067 | ▼ -54,3% | 148 |
| 5ª | 23 de set. de 2021 | 1.420 | ▼ -76,6% | 40 |
| 6ª | 30 de set. de 2021 | 1.070 | ▼ -24,6% | 24 |
| 7ª | 07 de out. de 2021 | 3.814 | ▲ +256,4% | 34 |
| 8ª | 14 de out. de 2021 | 648 | ▼ -83% | 12 |
| 9ª | 21 de out. de 2021 | 180 | ▼ -72,2% | 7 |
| 10ª | 28 de out. de 2021 | 329 | ▲ +82,8% | 6 |
| 11ª | 02 de dez. de 2021 | 129 | ▼ -60,8% | 1 |
| 12ª | 09 de dez. de 2021 | 25 | ▼ -80,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900550300000.