Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de dez. de 2021 | 3.369 | — | 27 |
| 2ª | 16 de dez. de 2021 | 46.251 | ▲ +1.272,8% | 32 |
| 3ª | 23 de dez. de 2021parcial | 24.204 | — | 24 |
| 4ª | 30 de dez. de 2021parcial | 18.218 | — | 23 |
| 5ª | 06 de jan. de 2022 | 10.588 | ▼ -41,9% | 14 |
| 6ª | 13 de jan. de 2022 | 5.812 | ▼ -45,1% | 11 |
| 7ª | 20 de jan. de 2022 | 3.058 | ▼ -47,4% | 10 |
| 8ª | 27 de jan. de 2022 | 2.101 | ▼ -31,3% | 10 |
| 9ª | 03 de fev. de 2022 | 1.092 | ▼ -48% | 10 |
| 10ª | 10 de fev. de 2022 | 771 | ▼ -29,4% | 9 |
| 11ª | 17 de fev. de 2022 | 247 | ▼ -68% | 1 |
| 12ª | 24 de fev. de 2022 | 280 | ▲ +13,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000066700000.