Público nos cinemas28.312de 24 de set. de 2020 a 17 de fev. de 2021
Semanas em cartaz11melhor: 11,4 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 449,5 milSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 15,18estreia em 08 de out. de 2020
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de set. de 2020 | 1.075 | — | 53 |
| 2ª | 01 de out. de 2020 | 2.095 | ▲ +94,9% | 79 |
| 3ª | 08 de out. de 2020 | 11.374 | ▲ +442,9% | 106 |
| 4ª | 15 de out. de 2020 | 9.289 | ▼ -18,3% | 117 |
| 5ª | 22 de out. de 2020 | 3.528 | ▼ -62% | 67 |
| 6ª | 29 de out. de 2020 | 698 | ▼ -80,2% | 9 |
| 7ª | 05 de nov. de 2020 | 49 | ▼ -93% | 1 |
| 8ª | 12 de nov. de 2020 | 65 | ▲ +32,7% | 1 |
| 9ª | 10 de dez. de 2020 | 64 | ▼ -1,5% | 2 |
| 10ª | 17 de dez. de 2020 | 7 | ▼ -89,1% | 1 |
| 11ª | 11 de fev. de 2021 | 68 | ▲ +871,4% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000068200000.