Público nos cinemas2.161de 10 de jul. de 2021 a 15 de jan. de 2025
Semanas em cartaz10melhor: 806 na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 49,2 milTag Cultural Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,73estreia em 15 de jul. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de jul. de 2021 | 63 | — | 3 |
| 2ª | 15 de jul. de 2021 | 806 | ▲ +1.179,4% | 12 |
| 3ª | 22 de jul. de 2021 | 595 | ▼ -26,2% | 13 |
| 4ª | 29 de jul. de 2021 | 391 | ▼ -34,3% | 9 |
| 5ª | 05 de ago. de 2021 | 147 | ▼ -62,4% | 5 |
| 6ª | 12 de ago. de 2021 | 85 | ▼ -42,2% | 3 |
| 7ª | 19 de ago. de 2021 | 26 | ▼ -69,4% | 1 |
| 8ª | 09 de set. de 2021 | 13 | ▼ -50% | 1 |
| 9ª | 12 de mai. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 2 |
| 10ª | 09 de jan. de 2025 | 35 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000072600000.