Público nos cinemas102.819de 26 de ago. de 2021 a 03 de nov. de 2021
Semanas em cartaz7melhor: 70,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,8 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 17,18estreia em 26 de ago. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 26 de ago. de 2021 | 70.535 | — | 501 |
| 2ª | 02 de set. de 2021 | 28.665 | ▼ -59,4% | 319 |
| 3ª | 09 de set. de 2021 | 3.123 | ▼ -89,1% | 69 |
| 4ª | 16 de set. de 2021 | 297 | ▼ -90,5% | 8 |
| 5ª | 23 de set. de 2021 | 110 | ▼ -63% | 3 |
| 6ª | 07 de out. de 2021 | 44 | ▼ -60% | 1 |
| 7ª | 28 de out. de 2021 | 45 | ▲ +2,3% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000079500000.