Público nos cinemas4.016.723de 24 de jun. de 2021 a 18 de mai. de 2023
Semanas em cartaz23melhor: 1 mi na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 71,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 16,80estreia em 24 de jun. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de jun. de 2021 | 1.019.721 | — | 1.817 |
| 2ª | 01 de jul. de 2021 | 937.775 | ▼ -8% | 1.808 |
| 3ª | 08 de jul. de 2021 | 613.634 | ▼ -34,6% | 1.094 |
| 4ª | 15 de jul. de 2021 | 509.554 | ▼ -17% | 1.023 |
| 5ª | 22 de jul. de 2021 | 342.435 | ▼ -32,8% | 857 |
| 6ª | 29 de jul. de 2021 | 225.838 | ▼ -34% | 674 |
| 7ª | 05 de ago. de 2021 | 144.957 | ▼ -35,8% | 512 |
| 8ª | 12 de ago. de 2021 | 94.636 | ▼ -34,7% | 390 |
| 9ª | 19 de ago. de 2021 | 60.546 | ▼ -36% | 319 |
| 10ª | 26 de ago. de 2021 | 40.221 | ▼ -33,6% | 202 |
| 11ª | 02 de set. de 2021 | 13.099 | ▼ -67,4% | 49 |
| 12ª | 09 de set. de 2021 | 5.314 | ▼ -59,4% | 27 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000080200000.