Público nos cinemas90.896de 28 de out. de 2021 a 08 de dez. de 2021
Semanas em cartaz6melhor: 78,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,5 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 16,11estreia em 28 de out. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de out. de 2021 | 78.411 | — | 342 |
| 2ª | 04 de nov. de 2021 | 11.007 | ▼ -86% | 171 |
| 3ª | 11 de nov. de 2021 | 1.203 | ▼ -89,1% | 24 |
| 4ª | 18 de nov. de 2021 | 120 | ▼ -90% | 5 |
| 5ª | 25 de nov. de 2021 | 149 | ▲ +24,2% | 6 |
| 6ª | 02 de dez. de 2021 | 6 | ▼ -96% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000099100000.