Público nos cinemas60.941de 07 de out. de 2021 a 20 de ago. de 2023
Semanas em cartaz12melhor: 26,4 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,0 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 15,94estreia em 14 de out. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de out. de 2021 | 13.830 | — | 155 |
| 2ª | 14 de out. de 2021 | 26.416 | ▲ +91% | 277 |
| 3ª | 21 de out. de 2021 | 14.086 | ▼ -46,7% | 206 |
| 4ª | 28 de out. de 2021 | 4.844 | ▼ -65,6% | 55 |
| 5ª | 04 de nov. de 2021 | 778 | ▼ -83,9% | 8 |
| 6ª | 11 de nov. de 2021 | 433 | ▼ -44,3% | 5 |
| 7ª | 18 de nov. de 2021 | 154 | ▼ -64,4% | 3 |
| 8ª | 25 de nov. de 2021 | 248 | ▲ +61% | 3 |
| 9ª | 02 de dez. de 2021 | 7 | ▼ -97,2% | 1 |
| 10ª | 09 de dez. de 2021 | 20 | ▲ +185,7% | 1 |
| 11ª | 10 de ago. de 2023 | 118 | ▲ +490% | 1 |
| 12ª | 17 de ago. de 2023 | 7 | ▼ -94,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000141500000.