Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de dez. de 2020 | 72.504 | — | 1.415 |
| 2ª | 17 de dez. de 2020 | 615.955 | ▲ +749,5% | 1.762 |
| 3ª | 24 de dez. de 2020parcial | 337.558 | — | 1.793 |
| 4ª | 31 de dez. de 2020parcial | 251.643 | — | 1.738 |
| 5ª | 07 de jan. de 2021 | 253.602 | ▲ +0,8% | 1.309 |
| 6ª | 14 de jan. de 2021 | 163.737 | ▼ -35,4% | 1.154 |
| 7ª | 21 de jan. de 2021 | 107.103 | ▼ -34,6% | 899 |
| 8ª | 28 de jan. de 2021parcial | 68.035 | — | 744 |
| 9ª | 04 de fev. de 2021 | 73.497 | ▲ +8% | 706 |
| 10ª | 11 de fev. de 2021 | 83.060 | ▲ +13% | 522 |
| 11ª | 18 de fev. de 2021 | 41.194 | ▼ -50,4% | 422 |
| 12ª | 25 de fev. de 2021parcial | 20.010 | — | 274 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000170200000.