Público nos cinemas6.266de 03 de set. de 2020 a 02 de nov. de 2020
Semanas em cartaz9melhor: 1,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 115,7 milCinecolor do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 17,64estreia em 03 de set. de 2020
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03 de set. de 2020 | 1.212 | — | 16 |
| 2ª | 10 de set. de 2020 | 970 | ▼ -20% | 21 |
| 3ª | 17 de set. de 2020 | 1.185 | ▲ +22,2% | 33 |
| 4ª | 24 de set. de 2020 | 673 | ▼ -43,2% | 26 |
| 5ª | 01 de out. de 2020 | 1.076 | ▲ +59,9% | 24 |
| 6ª | 08 de out. de 2020 | 565 | ▼ -47,5% | 11 |
| 7ª | 15 de out. de 2020 | 387 | ▼ -31,5% | 10 |
| 8ª | 22 de out. de 2020 | 178 | ▼ -54% | 4 |
| 9ª | 29 de out. de 2020 | 20 | ▼ -88,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000249400000.