Público nos cinemas833.549de 01 de jul. de 2021 a 13 de out. de 2026
Semanas em cartaz61melhor: 244,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 13,2 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,32estreia em 01 de jul. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01 de jul. de 2021 | 244.156 | — | 990 |
| 2ª | 08 de jul. de 2021 | 203.714 | ▼ -16,6% | 747 |
| 3ª | 15 de jul. de 2021 | 148.113 | ▼ -27,3% | 620 |
| 4ª | 22 de jul. de 2021 | 113.965 | ▼ -23,1% | 545 |
| 5ª | 29 de jul. de 2021 | 61.045 | ▼ -46,4% | 413 |
| 6ª | 05 de ago. de 2021 | 29.074 | ▼ -52,4% | 277 |
| 7ª | 12 de ago. de 2021 | 6.069 | ▼ -79,1% | 72 |
| 8ª | 19 de ago. de 2021 | 2.435 | ▼ -59,9% | 31 |
| 9ª | 26 de ago. de 2021 | 1.142 | ▼ -53,1% | 18 |
| 10ª | 02 de set. de 2021 | 441 | ▼ -61,4% | 9 |
| 11ª | 09 de set. de 2021 | 136 | ▼ -69,2% | 4 |
| 12ª | 16 de set. de 2021 | 45 | ▼ -66,9% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000334800000.