Público nos cinemas306.633de 10 de fev. de 2022 a 20 de mai. de 2022
Semanas em cartaz13melhor: 139,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 6,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 22,26estreia em 10 de fev. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de fev. de 2022 | 139.174 | — | 582 |
| 2ª | 17 de fev. de 2022 | 75.932 | ▼ -45,4% | 469 |
| 3ª | 24 de fev. de 2022 | 65.056 | ▼ -14,3% | 387 |
| 4ª | 03 de mar. de 2022 | 12.257 | ▼ -81,2% | 81 |
| 5ª | 10 de mar. de 2022 | 5.961 | ▼ -51,4% | 41 |
| 6ª | 17 de mar. de 2022 | 3.822 | ▼ -35,9% | 27 |
| 7ª | 24 de mar. de 2022 | 1.966 | ▼ -48,6% | 16 |
| 8ª | 31 de mar. de 2022 | 852 | ▼ -56,7% | 11 |
| 9ª | 07 de abr. de 2022 | 841 | ▼ -1,3% | 7 |
| 10ª | 14 de abr. de 2022 | 399 | ▼ -52,6% | 4 |
| 11ª | 21 de abr. de 2022 | 277 | ▼ -30,6% | 3 |
| 12ª | 28 de abr. de 2022 | 88 | ▼ -68,2% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000343400000.