Público nos cinemas443.530de 19 de ago. de 2021 a 09 de dez. de 2021
Semanas em cartaz14melhor: 200,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,1 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 17,55estreia em 19 de ago. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de ago. de 2021 | 200.232 | — | 976 |
| 2ª | 26 de ago. de 2021 | 140.577 | ▼ -29,8% | 732 |
| 3ª | 02 de set. de 2021 | 70.292 | ▼ -50% | 523 |
| 4ª | 09 de set. de 2021 | 16.563 | ▼ -76,4% | 169 |
| 5ª | 16 de set. de 2021 | 7.193 | ▼ -56,6% | 69 |
| 6ª | 23 de set. de 2021 | 3.988 | ▼ -44,6% | 39 |
| 7ª | 30 de set. de 2021 | 2.634 | ▼ -34% | 28 |
| 8ª | 07 de out. de 2021 | 1.460 | ▼ -44,6% | 6 |
| 9ª | 14 de out. de 2021 | 212 | ▼ -85,5% | 3 |
| 10ª | 21 de out. de 2021 | 86 | ▼ -59,4% | 1 |
| 11ª | 28 de out. de 2021 | 161 | ▲ +87,2% | 1 |
| 12ª | 04 de nov. de 2021 | 53 | ▼ -67,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000343600000.