Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de jan. de 2021 | 83.315 | — | 516 |
| 2ª | 14 de jan. de 2021 | 54.126 | ▼ -35% | 485 |
| 3ª | 21 de jan. de 2021 | 32.298 | ▼ -40,3% | 439 |
| 4ª | 28 de jan. de 2021parcial | 21.575 | — | 339 |
| 5ª | 04 de fev. de 2021 | 24.444 | ▲ +13,3% | 329 |
| 6ª | 11 de fev. de 2021 | 20.920 | ▼ -14,4% | 201 |
| 7ª | 18 de fev. de 2021 | 6.649 | ▼ -68,2% | 76 |
| 8ª | 25 de fev. de 2021parcial | 2.894 | — | 37 |
| 9ª | 04 de mar. de 2021parcial | 1.122 | — | 14 |
| 10ª | 11 de mar. de 2021parcial | 726 | — | 8 |
| 11ª | 18 de mar. de 2021parcial | 733 | — | 5 |
| 12ª | 25 de mar. de 2021parcial | 172 | — | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000416200000.