Público nos cinemas53.897de 13 de mai. de 2021 a 23 de jun. de 2021
Semanas em cartaz6melhor: 24,1 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 908,7 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 16,54estreia em 20 de mai. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de mai. de 2021 | 13.916 | — | 217 |
| 2ª | 20 de mai. de 2021 | 24.082 | ▲ +73,1% | 432 |
| 3ª | 27 de mai. de 2021 | 10.482 | ▼ -56,5% | 254 |
| 4ª | 03 de jun. de 2021 | 3.842 | ▼ -63,3% | 71 |
| 5ª | 10 de jun. de 2021 | 1.069 | ▼ -72,2% | 23 |
| 6ª | 17 de jun. de 2021 | 506 | ▼ -52,7% | 9 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000513500000.